Blake Baggett foi o grande vencedor da quarta etapa do AMA Motocross 2017. O piloto venceu a primeira bateria e foi segundo colocado na seguinte. Apesar de vencer a segunda corrida, Eli Tomac ficou fora do pódio. Na primeira corrida caiu durante a primeira volta e completou apenas em 12º. Baggett é o novo líder do campeonato.
Marvin Musquin torceu o joelho durante os treinos e sofreu uma lesão no menisco. Informação já confirmada pela equipe KTM. O francês completou a primeira bateria em 16º e a segunda em sexto.
Vídeo Highlights
Resultados das baterias
P. | # | 450 Bateria 2 | Moto | V | M.Volta | na V. | Última Volta | Dif. Líder | Gap | Status |
1 | 3 | E. Tomac | Kawasaki KX 450F | 18 | 1:55.659 | 6 | 2:04.095 | --.--- | --.--- | Active |
2 | 4 | B. Baggett | KTM 450 SX-F FE | 18 | 1:55.071 | 7 | 2:06.148 | 20.113 | 20.113 | Active |
3 | 21 | J. Anderson | Husqvarna FC450 | 18 | 1:58.617 | 7 | 2:09.420 | 45.689 | 25.576 | Active |
4 | 20 | B. Tickle | Suzuki RMZ 450 | 18 | 1:58.839 | 3 | 2:08.673 | 52.841 | 7.151 | Active |
5 | 2 | C. Webb | Yamaha YZ 450F | 18 | 1:59.548 | 3 | 2:06.554 | 1:06.461 | 13.620 | Active |
6 | 25 | M. Musquin | KTM 450 SX-F FE | 18 | 2:00.123 | 7 | 2:02.879 | 1:08.977 | 2.516 | Active |
7 | 15 | D. Wilson | Husqvarna FC450 | 18 | 1:59.241 | 3 | 2:02.808 | 1:10.478 | 1.500 | Active |
8 | 14 | C. Seely | Honda CRF450R | 18 | 1:59.591 | 7 | 2:06.625 | 1:23.171 | 12.693 | Active |
9 | 19 | J. Bogle | Suzuki RMZ 450 | 18 | 2:00.677 | 7 | 2:07.987 | 1:29.768 | 6.596 | Active |
10 | 30 | M. Davalos | Husqvarna FC450 | 18 | 2:00.983 | 4 | 2:10.787 | 1:39.210 | 9.442 | Active |
11 | 33 | J. Grant | Kawasaki KX 450F | 18 | 2:00.144 | 2 | 2:18.128 | 1:59.779 | 20.568 | Active |
12 | 40 | F. Noren | Honda CRF450R | 18 | 2:01.933 | 6 | 2:11.768 | 2:05.404 | 5.625 | Active |
13 | 70 | D. Alix | KTM 450 SX-F FE | 17 | 2:04.203 | 4 | 2:06.418 | 1 lap | 1 lap | Active |
14 | 111 | D. Ferris | Yamaha YZ 450F | 17 | 2:02.621 | 7 | 2:11.545 | 17.565 | 17.565 | Active |
15 | 97 | T. Sipes | Husqvarna FC350 | 17 | 2:05.429 | 6 | 2:10.765 | 41.928 | 24.363 | Active |
16 | 88 | J. Short | Yamaha YZ 450F | 17 | 2:06.914 | 2 | 2:12.017 | 47.913 | 5.985 | Active |
17 | 151 | D. Tedder | Kawasaki KX 450F | 17 | 2:06.362 | 8 | 2:10.764 | 1:05.852 | 17.938 | Active |
18 | 606 | R. Stewart | Suzuki RMZ 450 | 17 | 2:06.129 | 4 | 2:15.463 | 1:11.981 | 6.128 | Active |
19 | 154 | B. Scharer | Yamaha YZ 450F | 17 | 2:08.259 | 8 | 2:09.249 | 1:26.615 | 14.634 | Active |
20 | 125 | J. Mosiman | Husqvarna FC450 | 17 | 2:08.156 | 6 | 2:11.679 | 1:29.357 | 2.742 | Active |
21 | 718 | T. Tomita | Honda CRF450R | 17 | 2:10.500 | 4 | 2:15.462 | 1:48.309 | 18.951 | Active |
22 | 170 | Z. Williams | Honda CRF450R | 16 | 2:09.805 | 8 | 2:21.118 | 2 laps | 1 lap | Active |
23 | 921 | I. Teasdale | KTM 450 SX-F | 16 | 2:12.638 | 4 | 2:19.358 | 4.535 | 4.535 | Active |
24 | 596 | C. Tickle | Honda CRF450R | 16 | 2:10.130 | 4 | 2:20.357 | 9.300 | 4.764 | Active |
25 | 637 | R. Piazza | Honda CRF450R | 16 | 2:07.805 | 5 | 2:27.608 | 15.521 | 6.221 | Active |
26 | 332 | J. Hand | Honda CRF450R | 16 | 2:08.441 | 3 | 2:17.310 | 16.647 | 1.126 | Active |
27 | 401 | S. Redman | Kawasaki KX 450F | 16 | 2:12.968 | 6 | 2:22.379 | 43.719 | 27.071 | Active |
28 | 265 | N. Fratz-Orr | KTM 450 SX-F | 16 | 2:11.412 | 3 | 2:16.419 | 45.823 | 2.104 | Active |
29 | 731 | S. Roman | Suzuki RMZ 450 | 16 | 2:10.355 | 6 | 2:15.779 | 55.238 | 9.414 | Active |
30 | 356 | D. Lippman | Suzuki RMZ 450 | 16 | 2:14.168 | 5 | 2:19.306 | 56.513 | 1.275 | Active |
31 | 813 | A. Lampi | Yamaha YZ 450F | 16 | 2:09.948 | 4 | 2:22.145 | 1:02.023 | 5.509 | Active |
32 | 282 | T. Pauli | Kawasaki KX 450F | 16 | 2:15.354 | 6 | 2:34.344 | 2:08.012 | 1:05.989 | Active |
33 | 727 | B. Esper | Suzuki RMZ 450 | 15 | 2:14.042 | 4 | 2:26.666 | 3 laps | 1 lap | Active |
34 | 281 | M. Tannenbaum | KTM 450 SX-F | 15 | 2:10.337 | 2 | 2:25.709 | 7.633 | 7.633 | Active |
35 | 993 | A. Wagner | Honda CRF450R | 12 | 2:17.759 | 2 | 2:34.584 | 6 laps | 3 laps | Active |
36 | 270 | J. Runkles | Yamaha YZ 450F | 7 | 2:13.562 | 4 | 2:15.086 | 11 laps | 5 laps | OUT |
37 | 881 | G. Lorenz III | Yamaha YZ 450F | 3 | 2:16.211 | 2 | 2:22.013 | 15 laps | 4 laps | OUT |
38 | 32 | W. Peick | Suzuki RMZ 450 | 3 | 2:13.077 | 2 | 2:25.544 | 36.518 | 36.518 | OUT |
39 | 48 | C. Craig | Honda CRF450R | 0 | 00.000 | 0 | 00.000 | 18 laps | 3 laps | Active |
40 | 240 | B. Stewart | Honda CRF450R | 0 | 00.000 | 0 | 00.000 | 0.000 | 0.000 | Active |
P. | # | 450 Bateria 1 | Moto | V | M.Volta | na V. | Última Volta | Dif. Líder | Gap | Status |
1 | 4 | B. Baggett | KTM 450 SX-F FE | 17 | 1:59.606 | 4 | 2:03.984 | --.--- | --.--- | Active |
2 | 111 | D. Ferris | Yamaha YZ 450F | 17 | 2:00.061 | 2 | 2:08.092 | 22.217 | 22.217 | Active |
3 | 33 | J. Grant | Kawasaki KX 450F | 17 | 2:01.228 | 4 | 2:06.689 | 29.973 | 7.755 | Active |
4 | 20 | B. Tickle | Suzuki RMZ 450 | 17 | 2:00.814 | 14 | 2:05.379 | 32.682 | 2.709 | Active |
5 | 21 | J. Anderson | Husqvarna FC450 | 17 | 2:00.904 | 16 | 2:07.456 | 40.173 | 7.490 | Active |
6 | 2 | C. Webb | Yamaha YZ 450F | 17 | 2:01.817 | 5 | 2:07.867 | 43.969 | 3.796 | Active |
7 | 19 | J. Bogle | Suzuki RMZ 450 | 17 | 2:00.683 | 6 | 2:07.255 | 54.956 | 10.986 | Active |
8 | 32 | W. Peick | Suzuki RMZ 450 | 17 | 2:02.415 | 13 | 2:03.375 | 56.043 | 1.086 | Active |
9 | 15 | D. Wilson | Husqvarna FC450 | 17 | 2:02.130 | 7 | 2:03.786 | 56.961 | 0.918 | Active |
10 | 14 | C. Seely | Honda CRF450R | 17 | 2:02.690 | 8 | 2:09.785 | 1:06.703 | 9.742 | Active |
11 | 40 | F. Noren | Honda CRF450R | 17 | 2:02.995 | 4 | 2:04.698 | 1:14.850 | 8.147 | Active |
12 | 3 | E. Tomac | Kawasaki KX 450F | 17 | 2:01.522 | 6 | 2:04.813 | 1:16.955 | 2.105 | Active |
13 | 30 | M. Davalos | Husqvarna FC450 | 17 | 2:03.968 | 2 | 2:10.890 | 1:44.481 | 27.526 | Active |
14 | 97 | T. Sipes | Husqvarna FC350 | 17 | 2:05.166 | 4 | 2:11.441 | 1:54.532 | 10.050 | Active |
15 | 70 | D. Alix | KTM 450 SX-F FE | 17 | 2:05.735 | 4 | 2:13.151 | 2:02.166 | 7.634 | Active |
16 | 25 | M. Musquin | KTM 450 SX-F FE | 16 | 2:05.453 | 5 | 2:08.364 | 1 lap | 1 lap | Active |
17 | 88 | J. Short | Yamaha YZ 450F | 16 | 2:10.408 | 10 | 2:12.607 | 54.248 | 54.248 | Active |
18 | 606 | R. Stewart | Suzuki RMZ 450 | 16 | 2:11.511 | 8 | 2:19.549 | 1:19.359 | 25.110 | Active |
19 | 921 | I. Teasdale | KTM 450 SX-F | 16 | 2:10.131 | 2 | 2:20.586 | 1:27.792 | 8.432 | Active |
20 | 125 | J. Mosiman | Husqvarna FC450 | 16 | 2:11.481 | 5 | 2:15.320 | 1:35.953 | 8.161 | Active |
21 | 596 | C. Tickle | Honda CRF450R | 16 | 2:11.576 | 5 | 2:16.709 | 1:39.791 | 3.837 | Active |
22 | 170 | Z. Williams | Honda CRF450R | 16 | 2:12.297 | 5 | 2:27.788 | 2:17.458 | 37.667 | Active |
23 | 727 | B. Esper | Suzuki RMZ 450 | 15 | 2:10.729 | 2 | 2:22.719 | 2 laps | 1 lap | Active |
24 | 332 | J. Hand | Honda CRF450R | 15 | 2:12.051 | 4 | 2:15.613 | 0.877 | 0.877 | Active |
25 | 718 | T. Tomita | Honda CRF450R | 15 | 2:11.005 | 4 | 2:13.121 | 24.962 | 24.085 | Active |
26 | 265 | N. Fratz-Orr | KTM 450 SX-F | 15 | 2:14.321 | 3 | 2:20.644 | 28.378 | 3.416 | Active |
27 | 881 | G. Lorenz III | Yamaha YZ 450F | 15 | 2:10.125 | 3 | 2:31.646 | 39.238 | 10.860 | Active |
28 | 281 | M. Tannenbaum | KTM 450 SX-F | 15 | 2:14.049 | 5 | 2:18.880 | 56.544 | 17.306 | Active |
29 | 731 | S. Roman | Suzuki RMZ 450 | 15 | 2:15.304 | 4 | 2:23.015 | 59.344 | 2.799 | Active |
30 | 356 | D. Lippman | Suzuki RMZ 450 | 15 | 2:12.291 | 2 | 2:18.323 | 1:12.382 | 13.038 | Active |
31 | 813 | A. Lampi | Yamaha YZ 450F | 15 | 2:13.722 | 5 | 2:26.384 | 1:14.561 | 2.178 | Active |
32 | 270 | J. Runkles | Yamaha YZ 450F | 15 | 2:18.982 | 3 | 2:27.056 | 1:17.810 | 3.248 | Active |
33 | 154 | B. Scharer | Yamaha YZ 450F | 15 | 2:15.611 | 5 | 2:36.470 | 1:38.173 | 20.363 | Active |
34 | 282 | T. Pauli | Kawasaki KX 450F | 15 | 2:15.712 | 2 | 2:35.248 | 1:58.082 | 19.909 | Active |
35 | 401 | S. Redman | Kawasaki KX 450F | 13 | 2:13.120 | 4 | 2:25.215 | 4 laps | 2 laps | Active |
36 | 993 | A. Wagner | Honda CRF450R | 9 | 2:17.953 | 4 | 2:27.101 | 8 laps | 4 laps | OUT |
37 | 48 | C. Craig | Honda CRF450R | 8 | 2:01.575 | 2 | 2:06.444 | 9 laps | 1 lap | OUT |
38 | 240 | B. Stewart | Honda CRF450R | 8 | 2:11.044 | 3 | 3:34.081 | 3:09.346 | 3:09.346 | OUT |
39 | 151 | D. Tedder | Kawasaki KX 450F | 6 | 2:09.749 | 3 | 3:12.384 | 11 laps | 2 laps | OUT |
40 | 637 | R. Piazza | Honda CRF450R | 4 | 2:11.834 | 2 | 2:16.047 | 13 laps | 2 laps | OUT |
Pódio 4501. Blake Baggett, 47 Pts.
2. Jason Anderson, 36
3. Broc Tickle, 36
250
Na classe 250 Zach Osborne e Jeremy Martin trocaram vitórias nas baterias e o piloto da Geico Honda faturou a etapa pelo desempate. Aaron Plessinger foi o terceiro colocado.
P. | # | 250 Bateria 2 | Moto | V | M.Volta | na V. | Última Volta | Dif. Líder | Gap | Status |
1 | 6 | J. Martin | Honda CRF250R | 18 | 1:59.049 | 8 | 2:05.182 | --.--- | --.--- | Active |
2 | 16 | Z. Osborne | Husqvarna FC250 | 18 | 1:57.747 | 4 | 2:05.008 | 8.447 | 8.447 | Active |
3 | 23 | A. Plessinger | Yamaha YZ 250F | 18 | 1:59.619 | 3 | 2:02.944 | 9.703 | 1.256 | Active |
4 | 108 | D. Ferrandis | Yamaha YZ 250F | 18 | 1:59.284 | 5 | 2:07.643 | 18.387 | 8.684 | Active |
5 | 26 | A. Martin | KTM 250 SX-F FE | 18 | 1:58.807 | 4 | 2:06.042 | 19.352 | 0.964 | Active |
6 | 24 | A. Forkner | Kawasaki KX 250F | 18 | 1:59.208 | 5 | 2:09.413 | 41.950 | 22.597 | Active |
7 | 17 | J. Savatgy | Kawasaki KX 250F | 18 | 2:00.589 | 3 | 2:09.783 | 1:06.044 | 24.094 | Active |
8 | 31 | R. Hampshire | Honda CRF250R | 18 | 2:01.051 | 4 | 2:11.778 | 1:11.911 | 5.867 | Active |
9 | 45 | M. Harrison | Yamaha YZ 250F | 18 | 2:02.260 | 8 | 2:08.030 | 1:14.405 | 2.493 | Active |
10 | 486 | C. Sexton | Honda CRF250R | 18 | 2:02.390 | 5 | 2:08.878 | 1:21.235 | 6.830 | Active |
11 | 183 | L. Locurcio | Yamaha YZ 250F | 18 | 2:02.424 | 3 | 2:08.404 | 1:28.144 | 6.909 | Active |
12 | 50 | L. Renzland | Yamaha YZ 250F | 18 | 2:03.203 | 6 | 2:09.025 | 1:33.941 | 5.796 | Active |
13 | 36 | A. Cianciarulo | Kawasaki KX 250F | 18 | 2:02.783 | 5 | 2:10.101 | 1:49.526 | 15.585 | Active |
14 | 38 | S. McElrath | KTM 250 SX-F FE | 18 | 2:01.726 | 7 | 2:06.233 | 1:49.880 | 0.354 | Active |
15 | 129 | S. Cantrell | KTM 250 SX-F FE | 18 | 2:02.768 | 8 | 2:07.933 | 1:50.717 | 0.836 | Active |
16 | 42 | K. Cunningham | Suzuki RMZ 250 | 18 | 2:03.907 | 5 | 2:08.409 | 1:54.903 | 4.186 | Active |
17 | 46 | J. Hill | Kawasaki KX 250F | 18 | 2:01.903 | 3 | 2:20.814 | 2:06.831 | 11.927 | Active |
18 | 78 | N. Gaines | Yamaha YZ 250F | 18 | 2:03.709 | 3 | 2:12.059 | 2:07.613 | 0.781 | Active |
19 | 74 | B. Taft | Yamaha YZ 250F | 17 | 2:06.515 | 4 | 2:10.845 | 1 lap | 1 lap | Active |
20 | 81 | H. Miller | Yamaha YZ 250F | 17 | 2:07.581 | 7 | 2:15.564 | 8.780 | 8.780 | Active |
21 | 677 | C. Williams | Yamaha YZ 250F | 17 | 2:09.002 | 8 | 2:24.647 | 40.298 | 31.518 | Active |
22 | 660 | S. Edler | Yamaha YZ 250F | 17 | 2:10.528 | 8 | 2:12.356 | 46.093 | 5.794 | Active |
23 | 341 | N. Izzi | Yamaha YZ 250F | 17 | 2:10.373 | 5 | 2:12.386 | 48.100 | 2.006 | Active |
24 | 319 | C. Schock | Honda CRF250R | 16 | 2:13.027 | 4 | 2:19.357 | 2 laps | 1 lap | Active |
25 | 96 | V. Martin | Honda CRF250R | 16 | 2:11.566 | 5 | 2:25.234 | 16.778 | 16.778 | Active |
26 | 716 | T. Crosby | Yamaha YZ 250F | 16 | 2:10.541 | 2 | 2:43.495 | 21.153 | 4.374 | Active |
27 | 570 | C. VanBuskirk | KTM 250 SX-F | 16 | 2:12.032 | 5 | 2:19.981 | 32.328 | 11.175 | Active |
28 | 481 | J. Wells | Honda CRF250R | 16 | 2:13.504 | 6 | 2:32.917 | 1:23.361 | 51.032 | Active |
29 | 209 | W. Lofstrom | Yamaha YZ 250F | 16 | 2:12.945 | 6 | 2:25.538 | 2:06.383 | 43.022 | Active |
30 | 39 | C. Nichols | Yamaha YZ 250F | 15 | 2:01.235 | 8 | 2:06.421 | 3 laps | 1 lap | Active |
31 | 767 | M. Wharton | Kawasaki KX 250F | 15 | 2:17.016 | 5 | 2:35.836 | 5:30.811 | 5:30.811 | Active |
32 | 613 | N. Schnagl | Honda CRF250R | 15 | 2:16.792 | 5 | 3:44.503 | 5:46.663 | 15.852 | Active |
33 | 446 | B. Silveira | Honda CRF250R | 15 | 2:18.119 | 7 | 2:38.873 | 7:05.019 | 1:18.356 | Active |
34 | 769 | M. Norris | Yamaha YZ 250F | 15 | 2:21.267 | 2 | 2:48.789 | 7:31.184 | 26.164 | Active |
35 | 640 | A. Zielfelder | Honda CRF250R | 14 | 2:14.560 | 3 | 2:18.888 | 4 laps | 1 lap | OUT |
36 | 342 | M. Mosiman | Husqvarna FC250 | 13 | 2:01.329 | 7 | 2:03.179 | 5 laps | 1 lap | OUT |
37 | 582 | B. Atkinson | Yamaha YZ 250F | 13 | 2:20.481 | 2 | 2:34.492 | 11:45.162 | 11:45.162 | Active |
38 | 105 | S. Clarke | KTM 250 SX-F | 7 | 2:06.607 | 4 | 2:11.146 | 11 laps | 6 laps | OUT |
39 | 558 | J. Robin | Yamaha YZ 250F | 3 | 2:06.769 | 2 | 2:17.447 | 15 laps | 4 laps | OUT |
40 | 268 | B. Neiehiser | KTM 250 SX-F | 0 | 00.000 | 0 | 00.000 | 18 laps | 3 laps | Active |
P. | # | 250 Bateria 1 | Moto | V | M.Volta | na V. | Última Volta | Dif. Líder | Gap | Status |
1 | 16 | Z. Osborne | Husqvarna FC250 | 17 | 1:58.893 | 7 | 2:06.231 | --.--- | --.--- | Active |
2 | 6 | J. Martin | Honda CRF250R | 17 | 1:59.777 | 8 | 2:05.122 | 7.850 | 7.850 | Active |
3 | 23 | A. Plessinger | Yamaha YZ 250F | 17 | 1:59.617 | 3 | 2:10.004 | 18.043 | 10.193 | Active |
4 | 108 | D. Ferrandis | Yamaha YZ 250F | 17 | 2:01.436 | 7 | 2:06.494 | 31.078 | 13.035 | Active |
5 | 36 | A. Cianciarulo | Kawasaki KX 250F | 17 | 2:01.355 | 6 | 2:04.447 | 33.547 | 2.469 | Active |
6 | 24 | A. Forkner | Kawasaki KX 250F | 17 | 2:01.976 | 8 | 2:05.538 | 45.953 | 12.405 | Active |
7 | 26 | A. Martin | KTM 250 SX-F FE | 17 | 2:00.299 | 7 | 2:05.009 | 50.885 | 4.931 | Active |
8 | 17 | J. Savatgy | Kawasaki KX 250F | 17 | 2:02.036 | 6 | 2:07.914 | 57.717 | 6.832 | Active |
9 | 31 | R. Hampshire | Honda CRF250R | 17 | 2:02.063 | 4 | 2:06.385 | 1:01.883 | 4.166 | Active |
10 | 45 | M. Harrison | Yamaha YZ 250F | 17 | 2:02.801 | 6 | 2:04.397 | 1:03.565 | 1.682 | Active |
11 | 38 | S. McElrath | KTM 250 SX-F FE | 17 | 2:01.820 | 5 | 2:05.433 | 1:06.350 | 2.784 | Active |
12 | 39 | C. Nichols | Yamaha YZ 250F | 17 | 2:02.075 | 6 | 2:06.436 | 1:13.049 | 6.699 | Active |
13 | 42 | K. Cunningham | Suzuki RMZ 250 | 17 | 2:02.781 | 4 | 2:08.887 | 1:22.149 | 9.099 | Active |
14 | 129 | S. Cantrell | KTM 250 SX-F FE | 17 | 2:01.572 | 4 | 2:09.106 | 1:23.531 | 1.381 | Active |
15 | 50 | L. Renzland | Yamaha YZ 250F | 17 | 2:02.464 | 6 | 2:08.601 | 1:24.431 | 0.900 | Active |
16 | 78 | N. Gaines | Yamaha YZ 250F | 17 | 2:03.229 | 4 | 2:11.422 | 1:37.596 | 13.165 | Active |
17 | 342 | M. Mosiman | Husqvarna FC250 | 17 | 2:03.325 | 7 | 2:10.592 | 1:49.175 | 11.578 | Active |
18 | 183 | L. Locurcio | Yamaha YZ 250F | 17 | 2:03.382 | 4 | 2:11.146 | 1:55.476 | 6.300 | Active |
19 | 486 | C. Sexton | Honda CRF250R | 16 | 2:03.219 | 6 | 2:08.550 | 1 lap | 1 lap | Active |
20 | 105 | S. Clarke | KTM 250 SX-F | 16 | 2:06.843 | 4 | 2:11.196 | 33.411 | 33.411 | Active |
21 | 558 | J. Robin | Yamaha YZ 250F | 16 | 2:06.605 | 5 | 2:19.526 | 50.261 | 16.849 | Active |
22 | 716 | T. Crosby | Yamaha YZ 250F | 16 | 2:06.432 | 2 | 2:19.867 | 1:23.394 | 33.133 | Active |
23 | 660 | S. Edler | Yamaha YZ 250F | 16 | 2:11.115 | 5 | 2:19.247 | 1:41.142 | 17.747 | Active |
24 | 341 | N. Izzi | Yamaha YZ 250F | 16 | 2:10.484 | 3 | 2:13.074 | 1:43.382 | 2.240 | Active |
25 | 268 | B. Neiehiser | KTM 250 SX-F | 16 | 2:12.408 | 7 | 2:17.006 | 1:45.447 | 2.064 | Active |
26 | 677 | C. Williams | Yamaha YZ 250F | 16 | 2:08.767 | 4 | 2:11.456 | 2:03.609 | 18.162 | Active |
27 | 96 | V. Martin | Honda CRF250R | 16 | 2:10.997 | 6 | 2:16.190 | 2:04.600 | 0.990 | Active |
28 | 209 | W. Lofstrom | Yamaha YZ 250F | 15 | 2:12.713 | 7 | 2:25.507 | 2 laps | 1 lap | Active |
29 | 570 | C. VanBuskirk | KTM 250 SX-F | 15 | 2:11.908 | 6 | 2:20.246 | 1.491 | 1.491 | Active |
30 | 640 | A. Zielfelder | Honda CRF250R | 15 | 2:15.348 | 2 | 2:19.192 | 3.510 | 2.019 | Active |
31 | 319 | C. Schock | Honda CRF250R | 15 | 2:14.482 | 6 | 2:21.308 | 9.428 | 5.917 | Active |
32 | 613 | N. Schnagl | Honda CRF250R | 15 | 2:13.387 | 5 | 2:20.774 | 9.660 | 0.231 | Active |
33 | 582 | B. Atkinson | Yamaha YZ 250F | 14 | 2:22.010 | 4 | 2:57.291 | 3 laps | 1 lap | Active |
34 | 769 | M. Norris | Yamaha YZ 250F | 13 | 2:15.480 | 5 | 2:44.841 | 4 laps | 1 lap | Active |
35 | 46 | J. Hill | Kawasaki KX 250F | 11 | 2:01.686 | 5 | 2:05.745 | 6 laps | 2 laps | OUT |
36 | 767 | M. Wharton | Kawasaki KX 250F | 10 | 2:19.269 | 3 | 2:31.961 | 7 laps | 1 lap | OUT |
37 | 81 | H. Miller | Yamaha YZ 250F | 9 | 2:08.184 | 4 | 2:12.199 | 8 laps | 1 lap | OUT |
38 | 481 | J. Wells | Honda CRF250R | 7 | 2:13.209 | 4 | 6:53.282 | 10 laps | 2 laps | OUT |
39 | 446 | B. Silveira | Honda CRF250R | 7 | 2:21.964 | 2 | 3:44.396 | 1:30.225 | 1:30.225 | OUT |
40 | 74 | B. Taft | Yamaha YZ 250F | 1 | 00.000 | 0 | 00.000 | 16 laps | 6 laps | OUT |
Pódio 250
1. Jeremy Martin, 47 pts.
2. Zach Psborne, 47
3. Aaron Plessinger, 40
0 Comments: 3u2io
Postar um comentário ks37