Marvin Musquin foi o grande vencedor da primeira etapa do Monster Energy AMA Supercross 2018. O francês largou ao redor da quinta posição e foi aos poucos superando os oponentes, mas também aproveitou-se do erro de Eli Tomac que liderou as primeiras voltas até cair.
Tomac voltou à prova mas enfrentou problemas com a calça (não é brincadeira) e depois, aparentemente, com a moto. O piloto da Kawasaki abandonou na 10ª volta.
A grande surpresa da etapa, podemos dizer, foi Justin Barcia que venceu sua classificatória e chegou a liderar a final após a queda de Tomac. Depois foi superado por Musquin e Jason Anderson, mas o pódio não foi nada mal para um piloto que estava sem equipe a pouco tempo do início do campeonato.
Digno de nota o retorno de Ken Roczen que fez o melhor tempo nos treinos qualificatórios e terminou a noite em quarto, apesar de alguns momento de sufoco durante a prova.
A classe 250 viu a vitória de Shane Mcelrath, praticamente de ponta a ponta. Jean Ramos conseguiu a vaga para a final na última chance, mas se envolveu numa queda coletiva na primeira volta, que tirou Phill Nicoletti da corrida. Jean completou a final em 19º.
Confira os resultados das finais abaixo e, em breve, um artigo novo com todos os detalhes da abertura do campeonato.
Resultados
Tomac voltou à prova mas enfrentou problemas com a calça (não é brincadeira) e depois, aparentemente, com a moto. O piloto da Kawasaki abandonou na 10ª volta.
A grande surpresa da etapa, podemos dizer, foi Justin Barcia que venceu sua classificatória e chegou a liderar a final após a queda de Tomac. Depois foi superado por Musquin e Jason Anderson, mas o pódio não foi nada mal para um piloto que estava sem equipe a pouco tempo do início do campeonato.
Digno de nota o retorno de Ken Roczen que fez o melhor tempo nos treinos qualificatórios e terminou a noite em quarto, apesar de alguns momento de sufoco durante a prova.
A classe 250 viu a vitória de Shane Mcelrath, praticamente de ponta a ponta. Jean Ramos conseguiu a vaga para a final na última chance, mas se envolveu numa queda coletiva na primeira volta, que tirou Phill Nicoletti da corrida. Jean completou a final em 19º.
Confira os resultados das finais abaixo e, em breve, um artigo novo com todos os detalhes da abertura do campeonato.
Resultados
P. | # | 450 | Moto | Voltas | M.Volta | na V. | Última Volta | Dif. Líder | Gap | Status |
1 | 25 | M. Musquin | KTM 450 SX-F Fac | 24 | 53.156 | 5 | 55.936 | --.--- | --.--- | Active |
2 | 21 | J. Anderson | Husqvarna FC450 | 24 | 53.340 | 5 | 55.574 | 2.579 | 2.579 | Active |
3 | 51 | J. Barcia | Yamaha YZ450F | 24 | 53.018 | 2 | 55.555 | 4.629 | 2.049 | Active |
4 | 94 | K. Roczen | Honda CRF 450 | 24 | 53.676 | 9 | 57.507 | 12.826 | 8.196 | Active |
5 | 34 | W. Peick | Suzuki RM-Z450 | 24 | 53.632 | 2 | 55.160 | 15.694 | 2.867 | Active |
6 | 14 | C. Seely | Honda CRF 450 | 24 | 53.758 | 14 | 57.001 | 18.772 | 3.078 | Active |
7 | 10 | J. Brayton | Honda CRF 450 | 24 | 54.489 | 7 | 56.278 | 26.580 | 7.808 | Active |
8 | 20 | B. Tickle | KTM 450 SX-F Fac | 24 | 54.330 | 12 | 55.204 | 27.668 | 1.087 | Active |
9 | 33 | J. Grant | Kawasaki KX 450F | 24 | 54.599 | 10 | 55.463 | 29.491 | 1.823 | Active |
10 | 2 | C. Webb | Yamaha YZ450F | 24 | 54.324 | 17 | 55.565 | 30.494 | 1.003 | Active |
11 | 6 | J. Martin | Honda CRF 450 | 24 | 54.419 | 7 | 57.757 | 31.199 | 0.705 | Active |
12 | 4 | B. Baggett | KTM 450 SX-F Fac | 24 | 53.920 | 8 | 56.327 | 33.129 | 1.929 | Active |
13 | 55 | V. Friese | Honda CRF 450 | 24 | 54.994 | 10 | 59.453 | 55.230 | 22.100 | Active |
14 | 69 | T. Bowers | Kawasaki KX 450F | 23 | 55.336 | 8 | 1:00.478 | 1 lap | 1 lap | Active |
15 | 22 | C. Reed | Husqvarna FC450 | 23 | 56.067 | 13 | 59.267 | 15.642 | 15.642 | Active |
16 | 39 | K. Cunningham | Suzuki RM-Z450 | 23 | 56.116 | 4 | 58.587 | 17.470 | 1.828 | Active |
17 | 907 | B. Lamay | Honda CRF 450 | 23 | 55.843 | 4 | 1:00.353 | 19.924 | 2.453 | Active |
18 | 91 | A. Ray | Yamaha YZ450F | 23 | 55.848 | 3 | 58.541 | 30.744 | 10.820 | Active |
19 | 58 | M. Bisceglia | Suzuki RM-Z450 | 23 | 56.356 | 6 | 58.835 | 40.793 | 10.048 | Active |
20 | 90 | D. Tedder | KTM 450 SX-F Fac | 22 | 56.053 | 7 | 1:10.827 | 2 laps | 1 lap | Active |
21 | 722 | A. Enticknap | Honda CRF 450 | 22 | 57.015 | 4 | 1:09.019 | 20.480 | 20.480 | Active |
22 | 3 | E. Tomac | Kawasaki KX 450F | 10 | 52.575 | 2 | 1:28.866 | 14 laps | 12 laps | OUT |
P. | # | 250 Oeste | Moto | Voltas | M.Volta | na V. | Última Volta | Dif. Líder | Gap | Status |
1 | 28 | S. Mcelrath | KTM 250 SX-F | 18 | 53.547 | 2 | 57.620 | --.--- | --.--- | Active |
2 | 23 | A. Plessinger | Yamaha YZ250F | 18 | 53.681 | 9 | 55.610 | 2.521 | 2.521 | Active |
3 | 92 | A. Cianciarulo | Kawasaki KX 250F | 18 | 53.973 | 5 | 55.489 | 4.609 | 2.088 | Active |
4 | 17 | J. Savatgy | Kawasaki KX 250F | 18 | 54.100 | 7 | 55.971 | 8.508 | 3.899 | Active |
5 | 32 | C. Craig | Honda CRF 250 | 18 | 54.478 | 9 | 57.501 | 16.061 | 7.552 | Active |
6 | 52 | M. Oldenburg | Yamaha YZ250F | 18 | 54.043 | 7 | 56.149 | 22.859 | 6.797 | Active |
7 | 1 | J. Hill | Suzuki RM-Z250 | 18 | 54.599 | 5 | 55.057 | 23.074 | 0.215 | Active |
8 | 40 | C. Sexton | Honda CRF 250 | 18 | 54.639 | 4 | 56.951 | 26.742 | 3.668 | Active |
9 | 62 | J. Cooper | Yamaha YZ250F | 18 | 54.985 | 9 | 57.527 | 39.892 | 13.149 | Active |
10 | 11 | K. Chisholm | Yamaha YZ250F | 18 | 55.472 | 8 | 58.843 | 44.300 | 4.408 | Active |
11 | 53 | B. Taft | Yamaha YZ250F | 18 | 54.506 | 8 | 56.685 | 48.803 | 4.502 | Active |
12 | 42 | D. Alix | KTM 250SX-F Factory Editi | 18 | 56.075 | 8 | 57.292 | 50.604 | 1.801 | Active |
13 | 63 | H. Mellross | Yamaha YZ250F | 18 | 55.693 | 4 | 59.545 | 51.310 | 0.706 | Active |
14 | 30 | M. Harrison | Husqvarna FC250 | 17 | 55.936 | 4 | 1:00.182 | 1 lap | 1 lap | Active |
15 | 67 | J. Hoeft | Yamaha YZ250F | 17 | 55.736 | 5 | 1:01.099 | 17.542 | 17.542 | Active |
16 | 68 | J. Starling | Husqvarna FC250 | 17 | 57.113 | 5 | 1:00.721 | 21.456 | 3.913 | Active |
17 | 217 | R. Breece | Kawasaki KX 250F | 17 | 56.889 | 5 | 1:00.172 | 37.975 | 16.519 | Active |
18 | 902 | K. Auberson | KTM 250 SX-F | 17 | 57.247 | 4 | 1:00.136 | 42.382 | 4.407 | Active |
19 | 992 | J. Ramos | Yamaha YZ250F | 16 | 57.097 | 3 | 1:03.824 | 2 laps | 1 lap | Active |
20 | 388 | B. Leith | Kawasaki KX 250F | 16 | 58.015 | 6 | 1:00.976 | 22.833 | 22.833 | Active |
21 | 26 | A. Martin | KTM 250 SX-F | 14 | 54.701 | 5 | 56.092 | 4 laps | 2 laps | OUT |
22 | 54 | P. Nicoletti | Suzuki RM-Z250 | 0 | 00.000 | 0 | 00.000 | 18 laps | 14 laps | OUT |
0 Comments: 3u2io
Postar um comentário ks37